实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.702912 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.68 | 667.68 | 670.49 | 670.49 | 672.2 | 兑换 |
| 欧元 | 749.15 | 749.15 | 754.64 | 754.64 | 752.28 | 兑换 |
| 日元 | 4.2168 | 4.2168 | 4.2494 | 4.2494 | 4.2439 | 兑换 |
| 港币 | 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | 85.66 | 兑换 |
| 英镑 | 888.57 | 888.57 | 895.17 | 895.17 | 890.37 | 兑换 |
| 澳元 | 463.08 | 463.08 | 466.76 | 466.76 | 464.16 | 兑换 |
| 加元 | 471.44 | 471.44 | 475.15 | 475.15 | 472.61 | 兑换 |
| 新加坡元 | 520.75 | 520.75 | 524.67 | 524.67 | 523.35 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.93 | 19.93 | 20.09 | 20.09 | 19.99 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 808.48 | 808.48 | 814.73 | 814.73 | 810.99 | 兑换 |
| 新西兰元 | 376.93 | 376.93 | 379.77 | 379.77 | 377.1 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.56 | 82.56 | 82.94 | 82.94 | 83.13 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-19 00:00:05
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.702912 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.53463 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042423 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.854087 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.927158 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.655427 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.737998 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.237026 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005022 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.200503 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.642216 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.128545 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.790376 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.829211 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.20665 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070501 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000372 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106347 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.825163 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.787443 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.135339 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.080064 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.407096 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.31726 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.362997 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004426 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006823 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.007979 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.710112 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.676293 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.725039 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.309638 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020743 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.413375 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.1596 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.125383 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑土耳其里拉实时汇率_CNY兑TRY汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑南非兰特实时汇率_CNY兑ZAR汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑泰铢实时汇率_CNY兑THB汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年10月19日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月19日